Speler Datum Game1 Game2 Game3 Scratch Hcp Incl. Hcp
Theo Kroese 7-9-2023
Theo Kroese 14-9-2023
Theo Kroese 21-9-2023
Theo Kroese 28-9-2023
Theo Kroese 5-10-2023
Theo Kroese 12-10-2023 152 147 150 449 48 593
Theo Kroese 19-10-2023
Theo Kroese 26-10-2023
Theo Kroese 2-11-2023 158 179 168 505 40 625
Theo Kroese 9-11-2023 155 135 159 449 44 581
Theo Kroese 16-11-2023 177 128 146 451 44 583
Theo Kroese 23-11-2023 150 153 120 423 46 561
Theo Kroese 30-11-2023 131 164 135 430 47 571
Theo Kroese 7-12-2023
Theo Kroese 14-12-2023 149 159 139 447 47 588
Theo Kroese 21-12-2023 171 175 169 515 45 650
Theo Kroese 4-1-2024
Theo Kroese 11-1-2024 161 180 182 523 43 652
Theo Kroese 18-1-2024 148 176 153 477 43 606
Theo Kroese 25-1-2024 149 201 139 489 42 615
Theo Kroese 1-2-2024 135 149 157 441 43 570
Theo Kroese 8-2-2024 195 172 191 558 41 681
Theo Kroese 15-2-2024 133 134 140 407 42 533
Theo Kroese 22-2-2024
Theo Kroese 29-2-2024 144 145 147 436 43 565
Theo Kroese 7-3-2024 171 127 148 446 43 575
Theo Kroese 14-3-2024 148 139 139 426 44 558
Theo Kroese 21-3-2024 147 153 190 490 44 622
Theo Kroese 28-3-2024 173 124 177 474 43 603
Theo Kroese 4-4-2024 138 177 224 539 43 668
Theo Kroese 11-4-2024 160 170 148 478 42 604
Theo Kroese 18-4-2024 156 156 176 488 42 614
Theo Kroese 25-4-2024