Speler Datum Game1 Game2 Game3 Scratch Hcp Incl. Hcp
Henk Arends 7-9-2023
Henk Arends 14-9-2023
Henk Arends 21-9-2023
Henk Arends 28-9-2023
Henk Arends 5-10-2023
Henk Arends 12-10-2023 130 149 103 382 66 580
Henk Arends 19-10-2023 154 134 114 402 63 591
Henk Arends 26-10-2023
Henk Arends 2-11-2023
Henk Arends 9-11-2023 114 125 129 368 65 563
Henk Arends 16-11-2023
Henk Arends 23-11-2023 98 149 119 366 66 564
Henk Arends 30-11-2023 116 128 117 361 67 562
Henk Arends 7-12-2023 127 134 103 364 68 568
Henk Arends 14-12-2023 129 121 130 380 68 584
Henk Arends 21-12-2023 166 113 130 409 66 607
Henk Arends 4-1-2024
Henk Arends 11-1-2024 80 110 96 286 69 493
Henk Arends 18-1-2024 117 143 94 354 70 564
Henk Arends 25-1-2024 128 125 159 412 68 616
Henk Arends 1-2-2024
Henk Arends 8-2-2024
Henk Arends 15-2-2024
Henk Arends 22-2-2024 102 131 128 361 69 568
Henk Arends 29-2-2024 98 106 97 301 70 511
Henk Arends 7-3-2024 116 91 112 319 70 529
Henk Arends 14-3-2024 101 112 155 368 70 578
Henk Arends 21-3-2024 88 87 138 313 70 523
Henk Arends 28-3-2024 101 134 131 366 70 576
Henk Arends 4-4-2024 108 119 114 341 70 551
Henk Arends 11-4-2024 114 106 138 358 70 568
Henk Arends 18-4-2024 135 135 130 400 70 610
Henk Arends 25-4-2024