Uitslag Voorrondes  Heren              
Nr Naam Gem Hcp Game 1 Game 2 Game 3 Totaal scratch Totaal+ hcp Verschil t.o.v. 1e
1 Fried Denninger 176 23 265 246 244 755 824  
2 Geert Meulenbelt 157 37 207 290 203 700 784 -40
3 Joop Zwart 176 23 178 265 261 704 773 -51
4 Chris Coopmeiners 185 17 234 217 264 715 766 -58
5 Wim Hofsteenge 159 35 252 230 170 652 757 -67
6 Bennie Veenstra 138 50 183 227 187 597 747 -77
7 Robbert de Weerd 156 37 257 211 169 637 742 -82
8 Boudewijn Meurs 137 51 181 173 233 587 740 -84
9 Obbo Buma 150 42 202 196 202 600 726 -98
10 Rense Eringa 180 21 211 227 214 652 715 -109
11 Jan Meijering 174 25 212 221 201 634 709 -115
12 Richard Bos 159 35 208 218 177 603 708 -116
13 Theo Kroese 155 38 233 137 224 594 708 -116
14 Geert Mulder 146 44 167 175 231 573 705 -119
15 Gerard Hazenberg 124 60 149 165 211 525 705 -119
16 Louis Veenstra 140 49 160 207 184 551 698 -126
17 Ronald van Herpen 165 31 180 198 223 601 694 -130
18 Dennis Veen 213 0 263 221 197 681 681 -143
19 Robert Jilderda 145 45 148 206 192 546 681 -143
20 Stephan Meulenbelt 124 60 127 207 161 495 675 -149
21 Gerard Nauta 170 28 180 207 199 586 670 -154
22 Nico Pariama 155 38 175 193 166 534 648 -176
23 Johan van der Molen 165 31 207 192 152 551 644 -180
24 Erik Bossinga 112 68 167 100 145 412 616 -208
25 Julian Wobbes 117 65 154 135 115 404 599 -225
Uitslag Voorrondes  Dames              
nr Naam Gem Hcp Game 1 Game 2 Game 3 Totaal scratch Totaal+ hcp Verschil t.o.v. 1e
1 Willy Zwart 152 40 222 254 210 686 806  
2 Marcella Zwart 169 28 253 244 222 719 803 -3
3 Ria Meurs 155 38 189 180 254 623 737 -69
4 Marja Hofsteenge 127 58 209 176 154 539 713 -93
5 Sonja Meijering 147 44 242 171 164 577 709 -97
6 Diana Nauta 155 38 220 135 218 573 687 -119
7 Gre Slomp 139 49 209 198 129 536 683 -123
8 Henny Hovius 139 49 166 181 178 525 672 -134
9 Hennie de Groot 137 51 166 175 165 506 659 -147
10 Michelle Mulder 111 69 100 129 141 370 577 -229